| 代表者名 | 代表取締役社長 江口 大介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ● システムインテグレーションサービス ● インフラ関連サービス ● LCMサービス ● 情報セキュリティサービス ● アウトソーシングサービス ● ロボットアプリ開発 ● ICT関連機器(コンピュータ、通信機器、サプライ)販売 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 1975年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円(授権資本4,000万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 170億19百万円(2025年6月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 男性:156名 女性:32名 計:188名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 42歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給取得率 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | FUJITSUパートナー / FCA(富士通系情報処理サービス業グループ) / FUJITSUファミリー会 / 群馬県情報サービス産業協会(GISA) / Microsoft Partner Network / EPSON代理店 / シャープ代理店 / 富士フイルムビジネスイノベーション特約店 / ニフクラインテグレーションパートナー 他 |